| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| smo*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-10 |
| klk*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-08 |
| hig*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-03 |
| xia*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-01 |
| dou*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-03-30 |
| mxi*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-03-25 |
| loh*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-03-24 |
| oiq*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-03-23 |
| 641*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-03-20 |
| kul*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-03-19 |
| 463*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-03-19 |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-03-18 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-03-16 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2014-10-30 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2014-09-24 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2014-09-18 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2014-09-08 | |
| 李*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2014-08-14 |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2014-08-08 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2014-07-26 |
| 截至今日, 累计销售102件 |
| 上一页 | 1 2 3 4 5 6 | 下一页 |