| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 228.000 | 1( 效果图+建筑图 ) | 2015-08-27 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-08-14 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-07-21 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-06-23 | |
| ing*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-19 |
| jia*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-13 |
| zdg*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-12 |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-08 | |
| zln*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-07 |
| ono*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-06 |
| 943*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-06 |
| pzn*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-05 |
| lln*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-22 |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-21 | |
| ong*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-20 |
| guo*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-20 |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-18 | |
| fln*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-17 |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-14 | |
| lon*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-13 |
| 截至今日, 累计销售102件 |
| 上一页 | 1 2 3 4 5 6 | 下一页 |