| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-09-21 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-09-21 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-09-18 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-06-16 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-06-03 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-06-01 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-01-12 | |
| hua*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-11-14 |
| topsan | 258.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图 ) | 2016-10-20 |
| topsan | 258.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图 ) | 2016-10-19 |
| 班*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-10-14 |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-09-14 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-09-02 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-08-13 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-08-12 | |
| yzh*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-08-10 |
| w51321 | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-08-09 |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-06-26 | |
| a123456 | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-06-12 |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-05-29 |
| 截至今日, 累计销售102件 |
| 上一页 | 1 2 3 4 5 6 | 下一页 |