| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 1068.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-05-28 | |
| 1068.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-05-26 | |
| 1068.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-05-26 | |
| 1068.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-05-21 | |
| 1068.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-04-17 | |
| 1068.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-02-04 | |
| 1068.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-02-03 | |
| 1068.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-01-31 | |
| 1068.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-01-28 | |
| 1068.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-01-10 | |
| 1068.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-12-25 | |
| 1068.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-12-03 | |
| heg*** | 768.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图 ) | 2017-10-31 |
| heg*** | 1068.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-10-31 |
| heg*** | 768.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图 ) | 2017-10-31 |
| 曾*** | 1068.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-10-09 |
| 1068.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-09-28 | |
| 1068.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-09-28 | |
| 1068.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-09-27 |
| 截至今日, 累计销售59件 |
| 上一页 | 1 2 3 | 已经是最后一页 |