| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 | 
|---|---|---|---|
| 徐*** | 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-11-19 | 
| 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-10-20 | |
| 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-10-20 | |
| 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-10-20 | |
| 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-10-20 | |
| 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-10-20 | |
| 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-10-20 | |
| 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-10-20 | |
| 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-10-20 | |
| 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-10-20 | |
| 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-10-20 | |
| 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-10-20 | |
| 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-10-18 | |
| 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-09-30 | |
| 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-09-21 | |
| 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-09-15 | 
| 截至今日, 累计销售56件 | 
| 上一页 | 1 2 3 | 已经是最后一页 |