| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-09-07 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-06-23 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-06-10 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-06-06 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-06-05 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-05-30 | |
| 258.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图 ) | 2017-12-26 | |
| 258.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图 ) | 2017-12-26 | |
| 258.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图 ) | 2017-12-26 | |
| 258.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图 ) | 2017-12-26 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-12-06 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-12-06 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-10-23 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-10-23 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-10-23 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-10-23 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-10-18 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-09-30 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-09-25 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-09-25 |
| 截至今日, 累计销售45件 |
| 上一页 | 1 2 3 | 下一页 |