| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-07-26 | |
| 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-06-23 | |
| 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-06-10 | |
| 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-06-05 | |
| 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-05-31 | |
| 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-05-29 | |
| 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-04-27 | |
| 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-04-21 | |
| 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-04-13 | |
| 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-02-04 | |
| 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-01-05 | |
| 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-12-14 | |
| 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-12-06 | |
| 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-12-06 | |
| 152*** | 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-11-17 |
| 152*** | 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-11-17 |
| 152*** | 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-11-17 |
| 152*** | 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-11-17 |
| 152*** | 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-11-17 |
| 152*** | 568.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-11-17 |
| 截至今日, 累计销售56件 |
| 上一页 | 1 2 3 | 下一页 |