| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 | 
|---|---|---|---|
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-09-21 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-09-21 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-09-21 | |
| 468.000 | 2( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-09-17 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-06-16 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-06-15 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-06-14 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-06-14 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-06-03 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-06-01 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-05-29 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-03-07 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-03-06 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-03-05 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-02-19 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-02-16 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-01-31 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-12-01 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-11-28 | |
| 468.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-11-21 | 
| 截至今日, 累计销售61件 | 
| 上一页 | 1 2 3 4 | 下一页 |