| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 388.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-10-07 | |
| 786*** | 388.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-10-03 |
| 388.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-09-28 | |
| 388.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-09-26 | |
| 388.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-09-21 | |
| 388.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-09-11 | |
| 谢*** | 388.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-09-08 |
| 388.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-08-24 | |
| 388.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-08-18 | |
| 388.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-08-16 | |
| 邓*** | 388.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-08-15 |
| 388.000 | 2( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-08-13 | |
| 388.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-08-10 | |
| 388.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-08-02 | |
| 388.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-05-29 | |
| 388.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-05-13 | |
| 388.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-05-10 | |
| 388.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-04-22 | |
| 388.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-04-21 | |
| 388.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-04-20 |
| 截至今日, 累计销售72件 |
| 上一页 | 1 2 3 4 | 下一页 |