| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 388.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-03-26 | |
| a41*** | 388.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-03-09 |
| 388.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-03-07 | |
| 388.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-03-04 | |
| DDH*** | 388.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-03-04 |
| 388.000 | 1( 效果图 建筑图 结构图 水电图(全套图) ) | 2016-03-02 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-01-09 | |
| 方*** | 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-01-08 |
| 方*** | 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-01-08 |
| 方*** | 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-01-08 |
| 方*** | 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-01-08 |
| 267*** | 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-01-08 |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-01-06 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-01-06 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-12-28 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-12-12 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-12-09 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-12-09 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-12-04 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-11-20 |
| 截至今日, 累计销售318件 |
| 上一页 | 1 2 3 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 下一页 |