| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| xin*** | 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-12-18 |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-12-03 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-11-27 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-11-27 | |
| you*** | 348.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图 ) | 2017-11-07 |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-11-06 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-10-28 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-10-28 | |
| 139*** | 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-10-23 |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-10-23 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-10-23 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-10-23 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-10-23 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-10-18 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-10-17 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-10-07 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-10-07 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-10-07 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-10-07 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2017-10-07 |
| 截至今日, 累计销售371件 |
| 上一页 | 1 2 3 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 下一页 |