| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-09-22 | |
| 奔*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-09-17 |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-09-07 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-09-03 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-08-29 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-07-22 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-07-04 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-06-24 | |
| 258.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图 ) | 2018-06-16 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-06-10 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-06-07 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-06-03 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-06-02 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-05-29 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-05-29 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-05-26 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-05-26 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-05-23 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-05-22 | |
| qzh*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2018-03-06 |
| 截至今日, 累计销售116件 |
| 上一页 | 1 2 3 4 5 6 | 下一页 |