| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-12-05 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-11-20 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-11-18 | |
| 388.000 | 2( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-11-03 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-10-25 | |
| 158*** | 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-10-23 |
| 2*** | 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-10-22 |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-10-16 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-10-14 | |
| den*** | 308.000 | 1( 效果图+建筑图 ) | 2015-10-01 |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-09-30 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-09-29 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-09-28 | |
| ong*** | 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-09-25 |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-09-18 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-09-16 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-09-15 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-09-10 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-09-07 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-09-03 |
| 截至今日, 累计销售389件 |
| 上一页 | 1 2 3 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 下一页 |