| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-08-24 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-08-22 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-08-18 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-08-16 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-08-15 | |
| 388.000 | 2( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-08-13 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-08-10 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-07-22 | |
| 136*** | 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-07-21 |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-07-17 | |
| 158*** | 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-07-10 |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-07-09 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-06-05 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-06-02 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-05-27 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-05-27 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-05-25 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-05-24 | |
| 388.000 | 2( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-05-21 | |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2016-05-19 |
| 截至今日, 累计销售356件 |
| 上一页 | 1 2 3 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 下一页 |