| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| zon*** | 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-05 |
| you*** | 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-30 |
| 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-30 | |
| 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-25 | |
| pmg*** | 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-22 |
| 943*** | 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-22 |
| hzb*** | 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-21 |
| kog*** | 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-20 |
| hin*** | 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-17 |
| pom*** | 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-14 |
| wen*** | 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-13 |
| you*** | 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-13 |
| 913*** | 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-10 |
| 254*** | 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-10 |
| gou*** | 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-10 |
| joj*** | 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-08 |
| you*** | 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-03 |
| dng*** | 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-01 |
| con*** | 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-03-31 |
| pog*** | 488.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-03-31 |
| 截至今日, 累计销售178件 |
| 上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 下一页 |