| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| zib*** | 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-06-26 |
| ong*** | 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-06-26 |
| mim*** | 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-06-23 |
| gou*** | 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-06-17 |
| 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-06-16 | |
| lon*** | 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-06-15 |
| jij*** | 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-06-15 |
| qiu*** | 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-06-03 |
| 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-19 | |
| kom*** | 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-19 |
| zho*** | 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-19 |
| 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-18 | |
| uin*** | 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-13 |
| zln*** | 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-12 |
| zdg*** | 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-12 |
| gou*** | 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-08 |
| 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-08 | |
| zon*** | 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-07 |
| 132*** | 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-07 |
| ono*** | 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-06 |
| 截至今日, 累计销售154件 |
| 上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 下一页 |