| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| lon*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-22 |
| 161*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-21 |
| jij*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-20 |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-20 | |
| pgn*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-17 |
| 613*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-17 |
| 981*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-14 |
| fou*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-13 |
| din*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-10 |
| 946*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-10 |
| agg*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-10 |
| lcg*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-03 |
| bub*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-01 |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-03-31 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-03-30 | |
| 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-03-30 | |
| vug*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-03-30 |
| pig*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-03-30 |
| pop*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-03-25 |
| nun*** | 288.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-03-24 |
| 截至今日, 累计销售111件 |
| 上一页 | 1 2 3 4 5 6 | 下一页 |