| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| mei*** | 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-06-17 |
| min*** | 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-06-15 |
| 黄琴 | 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-06-11 |
| aog*** | 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-06-03 |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-30 | |
| 胡*** | 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-28 |
| sgo*** | 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-21 |
| ang*** | 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-21 |
| lpm*** | 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-19 |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-17 | |
| uin*** | 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-13 |
| 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-13 | |
| ion*** | 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-12 |
| zdg*** | 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-12 |
| ong*** | 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-12 |
| jij*** | 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-08 |
| ono*** | 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-06 |
| ggf*** | 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-05 |
| dgd*** | 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-05-05 |
| mon*** | 388.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-04-22 |
| 截至今日, 累计销售121件 |
| 上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 | 下一页 |