| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| zon*** | 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-03-23 |
| 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-03-23 | |
| 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-03-20 | |
| kul*** | 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-03-19 |
| 463*** | 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-03-19 |
| pmg*** | 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-03-18 |
| 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-03-16 | |
| 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2015-03-16 | |
| 11@*** | 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2014-10-23 |
| 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2014-10-19 | |
| 从*** | 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2014-10-08 |
| 林*** | 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2014-10-01 |
| 谢*** | 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2014-09-27 |
| 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2014-09-24 | |
| 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2014-09-23 | |
| 118*** | 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2014-09-21 |
| 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2014-09-19 | |
| sunnyfu | 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2014-09-19 |
| 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2014-09-16 | |
| bao*** | 248.000 | 1( 效果图+建筑图+结构图+水电图(全套图) ) | 2014-09-14 |
| 截至今日, 累计销售173件 |
| 上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 下一页 |